Fixed Deposit Calculator
Interest Rates Comparison
| Bank Name | Minimum Amount | 3 Months | 6 Months | 12 Months | 24 Months | Best Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP 1,000 | 18.5% | 19% | 20.5% | 19.5% | 20.5% | |
| EGP 1,000 | 18.5% | 19% | 20.5% | 19.5% | 20.5% | |
| EGP 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 1,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 1,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 1,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 1,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 5,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% | |
| EGP 1,000 | 16% | 17% | 18% | 17% | 18% | |
| EGP 1,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 1,000 | 16% | 17% | 18% | 17% | 18% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 1,000 | 16% | 17% | 18% | 17% | 18% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 10,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| EGP 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 10,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% | |
| EGP 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| EGP 10,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% | |
| EGP 10,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% |
