حاسبة الودائع الثابتة
مقارنة أسعار الفائدة
| اسم البنك | الحد الأدنى للمبلغ | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهر | 24 شهر | أفضل سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جنيه 1,000 | 18.5% | 19% | 20.5% | 19.5% | 20.5% | |
| جنيه 1,000 | 18.5% | 19% | 20.5% | 19.5% | 20.5% | |
| جنيه 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 1,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 1,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 1,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 1,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 5,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% | |
| جنيه 1,000 | 16% | 17% | 18% | 17% | 18% | |
| جنيه 1,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 1,000 | 16% | 17% | 18% | 17% | 18% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 1,000 | 16% | 17% | 18% | 17% | 18% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 10,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 5,000 | 17.5% | 18.5% | 19.5% | 18.5% | 19.5% | |
| جنيه 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 10,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% | |
| جنيه 5,000 | 17% | 18% | 19% | 18% | 19% | |
| جنيه 10,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% | |
| جنيه 10,000 | 16.5% | 17.5% | 18.5% | 17.5% | 18.5% |
